Ravioles du Dauphiné au parmesan | 8.5€ |
crème à la ciboulette | |
Salade de crevettes et écrevisses | 9.5€ |
au curry, pamplemousse rose | |
Gravlax de saumon à l'estragon, aneth | 12.5€ |
graines de sésame et salade mélangée | |
Oeufs cocotte au foie gras frais | 13.5€ |
et mouillettes croustillantes | |
Foie gras de canard mi-cuit, | 15.5€ |
toasts de pain Poilane |
Le poisson du jour | 0€ |
selon arrivage | |
Tagine de poulet | 18.5€ |
semoule et légumes | |
Rognons de veaux à la moutarde | 19€ |
purée de pommes de terre | |
Risotto de gambas | 19.5€ |
aux champignons | |
Confit de canard | 20.5€ |
pommes chips à l'ail | |
Emincée de haddock | 22.5€ |
purée de pomme de terre |
Café gourmand | 8€ |
Sorbets et Glaces | 8.5€ |
3 boules au choix | |
Faisselle de fromage blanc | 8.5€ |
aux fruits rouges et chantilly ou miel | |
Fraises et framboises | 8.5€ |
nature, chantilly ou glace vanille | |
Panna cotta | 9€ |
à la vanille et coulis de fruits rouges | |
Chocolat ou café Liégeois | 9.5€ |
Fondant au chocolat | 11€ |
et à l'écorce d'orange, glace vanille | |
Profiteroles | 11€ |
choux frais maison | |
Croustillant aux fruits rouges | 11€ |
Fraises, framboises, groseilles, myrtilles | |
Crème brûlée à la vanille | 11€ |
Irish Coffe | 12.5€ |
Sorbets arrosés | 12.5€ |
Assiette de fromages au lait cru | 13€ |
salade mélangée au noix |
Carpaccio de boeuf | 17.5€ |
au basilic et parmesan | |
Assiette Soleil | 19.5€ |
Carpaccio, tomate, mozza... | |
Salade cocktail | 19.5€ |
crevettes, écrevisses, avocat, crabe, pamplemousse... | |
Gravlax de saumon | 24.5€ |
à l'estragon, aneth, salade mélangée et pommes chips |
Hamburger | 17.5€ |
salade mélangée et pommes chips maison | |
Tartare de boeuf | 18.5€ |
salade mélangée et pommes chips maison | |
Planche pavé | 19.5€ |
salade mélangée et pommes chips maison | |
Magret de canard | 22.5€ |
salade mélangée et pommes chips maison | |
Entrecôte | 22.5€ |
salade mélangée et pommes chips maison |
Un plat, un dessert, | 12€ |
une boisson |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Chiroubles | 20 € | 14.5 € | 7.5 € | 6 € | - |
(Dom. Geoffroy) | |||||
St. Amour | 24 € | - | - | - | - |
(Dom. des Chers 2015) |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Chinon | 23 € | 16.5 € | 8 € | 6.5 € | - |
(Dom. Sourdais-Taveau 2016) | |||||
Sancerre | 34 € | 24.5 € | 12.5 € | 9.5 € | - |
(Dom. Cherrier 2016) |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
- | - | - | - | - | |
Harmonie de gascogne | 20 € | - | - | - | - |
(Dom. De Pellehaut) | |||||
28 € | - | - | - | - | |
Maury sec Tradition schiste 2018 | 29 € | - | - | - | - |
La Croix Vanel (Pezenas 2015) | 29 € | - | - | - | - |
BIO |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Beaumes de venise | 29 € | - | - | - | - |
(Dom. les goubert 2015) | |||||
Gigondas | 39 € | - | - | - | - |
(Dom. les goubert) | |||||
St Joseph | 49 € | - | - | - | - |
(Dom. Coursodon silice 2016) |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Ch. La Rame | 23 € | 16.5 € | 8.5 € | 6.5 € | - |
(Bordeaux 2016) | |||||
N°2 de Maucaillou | 45 € | - | - | - | - |
(Moulis-en-Médoc 2016) | |||||
L'Oratoire de Chasse-spleen | 59 € | - | - | - | 32 € |
Moulis-en-M�doc 2015 | |||||
Les Hauts de Smith | 69 € | - | - | - | 37.5 € |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Arbois trousseau | 34 € | - | - | - | - |
Dom. Tissot 2011 |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
29 € | - | - | - | - | |
(Dom. Claude Nouveau) | |||||
Chambolle-Musigny | 64 € | - | - | - | - |
(Dom. B. Munier 2018) |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Dom. de Marchandise | 28.5 € | - | - | - | - |
Provence rouge |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Ch. La Rame | 23 € | 16.5 € | 8.5 € | 6.5 € | - |
(Bordeaux 2015) | |||||
590 € | - | - | - | - | |
(Sauternes 97) |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Sancerre | 34 € | 24.5 € | 12.5 € | 9.5 € | - |
(Dom. Cherrier 2016) |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Vin de paille | - | - | - | - | 49 € |
(Berthet-Bondet) | |||||
Harmonie de gascogne | 20 € | - | - | - | - |
(Dom. De Pellehaut) | |||||
33 € | 23.5 € | 12 € | 9.5 € | - | |
les Goubert 2016 | |||||
59 € | - | - | - | - | |
(Berthet-Bondet) - 62 cl. |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
1/2 Chablis 1er Cru | - | - | - | - | 28.5 € |
Les Fourneaux 2015 | |||||
Frisson | 29 € | - | - | - | - |
Chardonnay | |||||
39 € | 28 € | 14.5 € | 11 € | - | |
Les Fourneaux (Dom. Gautheron 2014) |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Cr�mant de Loire | 35 € | - | - | 7 € | - |
Dom. La Pr�vot� | |||||
Veuve Pelletier | 49 € | - | - | 9 € | - |
54 € | - | - | - | - | |
brut | |||||
Ruinart Brut | 119 € | - | - | - | - |
169 € | - | - | - | - | |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Ch. La Rame | 23 € | 16.5 € | 8.5 € | 6.5 € | - |
Campus Domini | 25 € | - | - | - | - |
Minervois 2014 | |||||
Sainte Roseline | 39 € | - | - | - | - |
Dom. Ott | 69 € | - | - | - | - |
(Clos Mireille 2012) |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Blanc : Sauvignon | - | 12 € | 6 € | 4.5 € | - |
Rouge : Merlot | - | 12 € | 6 € | 4.5 € | - |
Ros� : Syrah | - | 12 € | 6 € | 4.5 € | - |
75cl | 50cl | 25cl | Verre | Demi bouteille | |
Cidre BIO | 13 € | - | - | - | - |